IMEDIN DISPOSABLE HAEMODIALYSERS
In Vitro performance data / technical data
| IMD-40D | IMD-60D | IMD-80D | IMD-200D | |
|---|---|---|---|---|
| Ultrafiltration Coeff. (mL/h×mmHg) | 18 | 20 | 22 | 25 |
Clearance (QB = 200 mL/min)
| IMD-40D | IMD-60D | IMD-80D | IMD-200D | |
|---|---|---|---|---|
| Urea | 183 | 185 | 187 | 192 |
| Creatinine | 172 | 175 | 180 | 185 |
| Phosphate | 142 | 147 | 160 | 165 |
| Vitamin B12 | 91 | 95 | 103 | 114 |
Clearance (QB = 300 mL/min)
| IMD-40D | IMD-60D | IMD-80D | IMD-200D | |
|---|---|---|---|---|
| Urea | 232 | 240 | 247 | 252 |
| Creatinine | 210 | 219 | 227 | 236 |
| Phosphate | 171 | 189 | 193 | 199 |
| Vitamin B12 | 105 | 109 | 123 | 130 |
Clearance (QB = 400 mL/min; QD = 500 mL/min; QF = 10 mL/min)
| IMD-40D | IMD-60D | IMD-80D | IMD-200D | |
|---|---|---|---|---|
| Urea | 266 | 274 | 282 | 295 |
| Creatinine | 232 | 245 | 259 | 268 |
| Phosphate | 200 | 221 | 232 | 245 |
| Vitamin B12 | 119 | 124 | 137 | 146 |
Physical Specifications
| Parameter | IMD-40D | IMD-60D | IMD-80D | IMD-200D |
|---|---|---|---|---|
| Effective Surface Area (m²) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| ID/Wall Thickness (µm) | 200/40 | 200/40 | 200/40 | 200/40 |
| Priming Volume (mL) | 78 | 86 | 99 | 100 |
| Maximum TMP (mmHg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Blood Flow Rate (mL/min) | 200–400 | 200–400 | 200–400 | 200–400 |
| Additional Information | |
|---|---|
| Membrane Material | Polyethersulfone |
| Housing | Polycarbonate |
| Potting Compound | Polyurethane |
| Cover Material | Polycarbonate |
| O-ring | Silicone Rubber |
| Caps | Polypropylene |
| Sterilization Method | Gamma |
| Form of Treatment | HD |
| Units per Box | 24 |
| Product Code | IMD-40D / IMD-60D / IMD-80D / IMD-200D |